学生的毕业率开始执行程序的下半年
年 | 号启动程序 | 在开始计划的下半年数 | 毕业人数 | naacls保留率 |
---|---|---|---|---|
2013 | 21 | 14 | 12 | 86% |
2014 | 23 | 14 | 12 | 92% |
2015 | 17 | 13 | 11 | 92% |
2016 | 17 | 13 | 10 | 83% |
2017 | 18 | 14 | 12 | 92% |
2018 | 18 | 14 | N / A | N / A |
通过认证检查率
的医学检验技术程序用来进行自我评估的方法之一是对美国社会的注册表考试的临床病理板的合格率。最低400是必要的学生通过考试。
年 | #回吐考试 | #通过考试 | %的合格率 | 平均。得分了 | 全国平均。 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 11 | 11 | 100% | 523 | 498 |
2014 | 10 | 10 | 100% | 544 | 499 |
2015 | 12 | 10 | 83% | 522 | 515 |
2016 | 11 | 11 | 100% | 510 | 523 |
2017 | 10 | 9 | 90% | 543 | 545 |
2018 | 11 | 11 | 100% | 494 | 526 |
就业安置率
医学检验技术方案是能够拥有出色的就业安置率与通过认证考试6个月毕业内发现有酬就业的实验室世界的毕业生100%。