在NCLEX-RN考试毕业生成功
一段的时间 | ADN | 俄亥俄州合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|
2019至今 | adn- 80.77% | 俄亥俄传递速率 - 86.25% | 全国平均 - 88.18% |
2019至今 | bsn- 93.75% | 俄亥俄传递速率 - 86.25% | 全国平均 - 88.18% |
2018 | adn- 81.63% | 俄亥俄传递速率 - 86.88% | 全国平均 - 88.30% |
2018 | bsn- 88.24% | 俄亥俄传递速率 - 86.88% | 全国平均 - 88.30% |
2017 | ADN - 85.45% | 俄亥俄州合格率 - 84.96% | 全国平均 - 87.12% |
2017 | BSN - 81.82% | 俄亥俄州合格率 - 84.96% | 全国平均 - 87.12% |
3年平均 | ADN方案 - 82.61% | 俄亥俄合格率= 86.03% | |
3年平均 | BSN程序 - 87.94% | 俄亥俄合格率= 86.03% |
计划完成 - 学年2018 - 2019年至今:
- 副学士学位护理程序 - 72%,3年之内完成
- 预执照学士学位途径 - 77%在5年内完成
- RN-BSN途径 - 33%,用3年时间完成
计划完成 - 学年2016 - 2017年至今:
- 副学士学位护理程序 - 59%,3年之内完成
- 预执照学士学位途径 - 87%在4年内完成
- RN-BSN途径 - 80%,用3年时间完成