在一般情况下,只要完成以下课程之一满足一般教育课程的定量推理:
课程 | 标题 | 小时 |
---|---|---|
数学1100 | 数学核心课程 | 3 |
数学1170 | 施加有限数学 | 3 |
数学1200 | 大学代数 | 3 |
数学1250 | 三角 | 3 |
数学1900 | 简短的微积分与应用 | 4 |
数学2110 | 积分1 | 4 |
统计1150 | 统计学原理 | 3 |
统计1800 | 商业统计 | 5 |
统计2500 | 统计1 | 3 |
数学1000 | 推理运用数学 | 3 |
数学1000A | 与数学推理加 | 3 |
数学1200A | 大学代数加 | 3 |
统计1150A | 统计学原理加 | 3 |
然而,一些学术项目可能需要特定的数学/统计课程,以满足一般的教育计划要求。你应该和你的指导老师检查登记的数学/ STAT当然,看它是否是一个适合您的程序之前,并且已经完成课程的先决条件。