有些课程有用于超出基本指令,如实验室设备和软件的成本覆盖更多的学费;节目材料和用品;并现场展示位置和实习的协调。下面是学费的列表:
程序 | 费用(每学期) |
---|---|
教育领域的费用(EDU1) | $ 350 |
教育领域的费用(EDU2) | $ 147 |
留学课程费用(CIPA) | $ 120 |
程序 | 费(每学分) |
---|---|
艺术:1级(ART1) | $ 7 |
艺术:2级(ART2) | $ 15 |
艺术:3级(ART3) | $ 25 |
运动训练(ATTR) | $ 25 |
生物学(生物学) | $ 25 |
健康科学 (bshs) | $ 5 |
业务(布西) | $ 10 |
化学(化学) | $ 25 |
口腔卫生 (dthy) | $ 45 |
教育 (EDUC) | $ 15 |
教育,研究生(meuc) | $ 20 |
教育, Graduate 课程 & Instruction (MECI) | $ 20 |
教育,研究生干预专家(我是) | $ 20 |
紧急医疗技术(EMTP) | $ 20 |
工程技术(engt) | $ 22 |
运动科学(小规模企业) | $ 15 |
卫生保健管理(布赫) | $ 20 |
人文 (呼玛) | $ 10 |
信息系统 (比伊斯) | $ 45 |
数学,研究生(MTH1) | $ 15 |
数学,研究生(mth3) | $ 35 |
数学,研究生 - 校外同伙(mth4) | $ 60 |
数学,本科(数学) | $ 15 |
医学检验技术(MLTC) | $ 25 |
自然科学 (非小细胞肺癌) | $ 25 |
护理(ADNR) | $ 25 |
护理(bsnr) | $ 25 |
职业治疗助理(otat) | $ 20 |
职业治疗毕业生(MOT) | $ 75 |
体育 (SSPE) | $ 5 |
理疗师助理(PTAT) | $ 20 |
放射技术(rdlt) | $ 25 |
呼吸治疗(rptt) | $ 25 |
社会科学 (SSCI) | $ 12个 |
体育管理(SSSM) | $ 15 |
大学 - 发展阅读和写作(UNC1) | $ 3 |
universitycollege - 第一年的经验(unc2) | $ 12个 |
数学,发育(UNC3) | $ 17 |
注意:
当然收费也不学费保障的一部分,并有可能发生变化。十大彩票平台的储备,以做出正确的,恕不另行通知,任何费用的调整有可能成为必要。