常务委员会
执行委员会
投票成员 | 长期结局 | |
---|---|---|
马克·斯科特,椅子 | 总统 | 2020 |
凯尔维克 | 副总统 | 2019 |
吉姆reneau | 出纳员 | 2020 |
詹妮弗起绒机 | 秘书 | 2019 |
密歇根州nyawalo | 大学在超大参议员 | 2020 |
教育政策和课程委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
凯尔维克,椅子 | UFS副总裁 | 当然 |
洛根明特 | 自然科学,CAS | 2017至19年 |
安椴 | 英语和人文,CAS | 2017至19年 |
格雷格·莱昂斯 | 精细,数字,和表演艺术,CAS | 2017至19年 |
普雷斯顿·尼科尔斯 | 数学科学,CAS | 2017至19年 |
斯科特douthat | 社会科学,CAS | 2017至19年 |
同性恋林恩希普利 | 教育的学校,CPS | 2018-2019 |
李·安·佩特 | 联合健康科学,CPS | 2018-2019 |
芭芭拉·沃诺克 | Rehabilitation & Sport Professions, CPS | 2018 - 2020年 |
dovel迈尔斯 | 工商管理,CPS | 2018 - 2020年 |
吉姆·哈德森 | 工程技术,CPS | 2018 - 2020年 |
芭芭拉康恩 | 护理,CPS | 2017至19年 |
琳达亨特 | 大学学院 | 2017至19年 |
一般教育咨询委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
迈克尔·伯恩哈特,椅子 | 董事,总经理教育计划 | 当然 |
乔恩bedick | 自然科学,CAS | 2017至19年 |
密歇根州nyawalo | 英语和人文,CAS | 2018 - 2020年 |
伊莎贝尔格拉齐亚尼 | 精细,数字,和表演艺术,CAS | 2017至19年 |
克里斯·奥康纳 | 数学科学,CAS | 2018 - 2020年 |
芯片波洛 | 社会科学,CAS | 2017至19年 |
金佰利卡西迪 | 教育的学校,CPS | 2018 - 2020年 |
克里斯蒂达内尔 | 联合健康科学,CPS | 2018 - 2020年 |
四月巴内特 | 康复和体育专业,CPS | 2018 - 2020年 |
巴里·卢卡斯 | 工商管理,CPS | 2017至19年 |
工程技术,CPS | 2017至19年 | |
阿代尔卡罗尔 | 护理,CPS | 2018 - 2020年 |
雪莉·鲍威尔 | 大学学院 | 2017至19年 |
教师评审委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
lavanya vemsani,椅子 | 社会科学,CAS | 2018 - 2020年 |
让·麦格隆 | 联合健康科学,CPS | 2017至19年 |
吉姆·西蒙斯 | 自然科学,CAS | 2018 - 2020年 |
琳达亨特 | 大学专科,在大型 | 2017至19年 |
杰出讲座委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
萨拉·明特 | 自然科学,CAS | 2017至19年 |
肖恩·邓恩 | 社会科学,CAS | 2017至19年 |
巴勃罗·萨利纳斯 | 在逃 | 2018 - 2020年 |
伊莱vestich | 工程技术,CPS | 2018 - 2020年 |
研究和学术事务委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
邓文迪fleeman,椅子 | 自然科学,CAS | 2018 - 2020年 |
雷曼邵美琪 | 教育的学校,CPS | 2017至19年 |
托马斯彩旗 | 社会科学,CAS | 2018 - 2020年 |
亚伦bruewer | 教育的学校,CPS | 2017至19年 |
珍妮特feight | 在逃 | 2017至19年 |
研究生理事会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
黛布拉Scurlock的,椅子 | 职业治疗 | 当然 |
克里斯raber | 职业治疗 | 2015-2017 |
科晶刘 | 教育学校 | 2017至19年 |
米歇尔moohr | 教育学校 | 2015-2017 |
约翰·惠特克 | 数学科学 | 2017至19年 |
道格darbro | 数学科学 | 2015-2017 |
空的 | 研究生 |
荣誉计划委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
密歇根州nyawalo,椅子 | 主任,荣誉计划 | 当然 |
安德鲁feight | 社会科学,CAS | 2017至19年 |
琼斯 | 自然科学,CAS | 2018 - 2020年 |
英语和人文,CAS | ||
CRISTY谢尔曼 | 护理,CPS | 2018 - 2020年 |
米歇尔moohr | 教育的学校,CPS | 2018 - 2020年 |
南希·本特利 | 联合健康科学,CPS | 2018 - 2020年 |
dovel迈尔斯 | 工商管理,CPS | 2017至19年 |
工程和技术,CPS | ||
迈克尔·伯恩哈特 | 精细,数字,和表演艺术,CAS | 2017至19年 |
珍妮弗·斯科特 | 大学学院 | 2017至19年 |
普雷斯顿·尼科尔斯 | 数学科学,CAS | 2018 - 2020年 |
机构审查委员会委员
投票成员 | 代表 |
---|---|
编kehres,椅子 | CPS |
布莱恩·理查兹 | 社会科学,CAS |
蒂姆·汉密尔顿 | 自然科学,CAS |
芭芭拉康恩 | 护理,CPS |
马克·斯科特 | 英语和人文,CAS |
罗里·菲利普斯 | 社区成员 |
距离/在线学习委员会
投票成员 | 代表 | 术语 |
---|---|---|
克里斯·米德,椅子 | 主任,自然科学,CAS | 当然 |
珍妮弗·斯科特 | 英语和人文,CAS | 2018 - 2020年 |
查尔斯·戴维斯 | 精细,数字,和表演艺术,CAS | 2018 - 2020年 |
大卫desario | 数学科学,CAS | 2018 - 2020年 |
AMR AL-AZM | 社会科学,CAS | 2017至19年 |
教育的学校,CPS | 2017至19年 | |
希娜shifko | 联合健康科学,CPS | 2018 - 2020年 |
四月巴内特 | 康复和体育专业,CPS | 2018 - 2020年 |
dovel迈尔斯 | 工商管理,CPS | 2017至19年 |
吉姆·哈德森 | 工程技术,CPS | 2017至19年 |
康涅狄格州倒钩 | 护理,CPS | 2018 - 2020年 |